+
借記卡
- · 單位結算卡
- · 社會保障卡
- · 家園卡
- · 旅游卡
- · 白金卡
- · 蜀信?金卡
- · 蜀信?個人普卡
- · 蜀信?旅游卡
- · 蜀信?聯名卡
- · 蜀信?金葉卡
- 蜀信?社???/a>
- · 興川?公務卡
- · 蜀信?家園卡
- · 蜀信?白金卡
+
中間業務
+
信用卡
+
個人存款
- · 個人借記卡自動約轉...
- · 智能通知存款
- · 個人通知存款
- · 教育儲蓄存款
- · 約期定期存款
- · 存本取息定期儲蓄存款
- · 零存整取定期儲蓄存款
- · 整存零取定期儲蓄存款
- · 整存整取定期儲蓄存款
+
個人貸款
銀行卡詳情介紹
特色介紹
1.全套上門服務:我們提供宣傳上門、培訓上門、優惠服務上門等上門服務,為您提供全面周到服務。
2.一次授信,循環使用:您可在授信額度內多次使用授信額度,方便快捷。
3.56天超長免息期:興川公務卡為符合條件的消費提供最長56天的超長免息期,您可在免息期內先消費后還款,盡享實惠。
4.尊享多重免費:興川公務卡免收年費、掛失費、工本費,同時提供免費賬單郵寄服務和12個月內免費賬單重印服務。
5.貼心短信服務:興川公務卡提供免費短信提醒服務,您的每一筆消費或取現都會通過短信提醒您,讓您放心使用。
6.超值消費積分:您每使用興川公務卡消費1元人民幣就會積1分,積分可參加我社積分兌換活動。(購車、購房、批發、公益等交易和我社認定不享受積分的交易不累計積分)。
7.多種還款方式:我們提供多種還款方式供您選擇,您可根據您的需要選擇四川省農村信用社聯網網點還款、ATM還款、綁定我社借記卡或活期賬戶自動還款,公務消費還可通過財政大平臺進行公務消費報銷還款。
8.專享安全保障:您的單位報銷,對您的消費信息查詢僅限定于公務支出,全面保護您的隱私。
9.系統無縫對接,報銷還款方便輕松:我社已與財政大平臺系統建立無縫對接,及時將公務卡信息和公務消費信息傳至大平臺系統,滿足預算單位信息需求。同時,我社提供多種公務報銷解決方案,為公務支出提供單位賬戶結算服務,無現金資金劃轉和報銷,免去繁瑣借款、報銷流程,使用更貼心。
申請對象
財政預算單位工作人員
辦理流程
公務卡的申請由合作單位統一組織辦理。合作單位與當地農村信用社(農村商業銀行)簽訂合作協議后,提供相應的辦理材料(領用人員推薦表、申請人簽名的公務卡申請表、收入證明文件、資產證明文件等)統一辦理。
資費說明
序號 | 金融服務項目名稱 | 適用客戶 | 收費標準 | 金融服務項目內容 | 備注 |
1 | 普卡年費 | 個人 | 主卡每卡80 元,附屬卡每卡30元 | 暫免 | |
2 | 金卡年費 | 個人 | 主卡每卡100元,附屬卡每卡50元 | 暫免 | |
3 | 白金卡年費 | 個人 | 主卡每卡380元,附屬卡每卡180元 | ||
4 | 鉆石卡年費 | 個人 | 主卡每卡680元,附屬卡每卡280元 | ||
5 | 掛失手續費 | 個人 | 50元/次 | 暫免 | |
6 | 補\換卡手續費 | 個人 | 普通換卡:20元/卡;加急換卡:35元/卡 | 普通換卡費暫免 | |
7 | 貸記卡透支利息 | 個人 | 日利率0.5‰ | ||
8 | 滯納金 | 個人 | 按最低還款額未還部分的5%收取,最低1元 | ||
9 | 超限費 | 個人 | 按超信用額度部分的5%收取,每筆收費最低5元 | ||
10 | 預借現金手續費—境內本行(含網銀及電話預借現金) | 個人 | 預借現金交易金額的1% | ||
11 | 預借現金手續費—境內跨行(含網銀及電話預借現金) | 個人 | (預借現金交易金額的1% +3.6)元/筆 | ||
12 | 預借現金手續費—境外(含港、澳、臺地區) | 個人 | (預借現金交易金額的1% +12)元/筆 | ||
13 | 溢繳款領回手續費—個人卡境內本行取回 | 個人 | 領回金額的5‰ | 暫免 | |
14 | 溢繳款領回手續費—個人卡境內跨行取回 | 個人 | 領回金額的5‰+3.6元/筆 | 優惠:3.6元/筆 | |
15 | 溢繳款領回手續費—個人卡境外取回 | 個人 | 領回金額的5‰+12元/筆 | 優惠:12元/筆 | |
16 | 溢繳款領回手續費—單位卡(匯至本行對公賬戶) | 個人 | 免費 | ||
17 | 溢繳款領回手續費—單位卡(匯至他行) | 個人 | 1萬元以下(含)5.5元;1萬元—10萬元(含)10元,5萬元以下加急另收5.5元;10萬元—50萬元(含)15元;50萬元—100萬元(含)20元;100萬元以上按金額的0.02‰收取,最高200元。 | ||
18 | 補制對賬單手續費 | 個人 | 5元/份(每份列印一個月的賬務信息) | 近12個月之內的對賬單免費 | |
19 | 快遞手續費 | 個人 | 20元/封 | ||
20 | 短信服務費 | 個人 | 2元/月 | 暫免 | |
21 | 境外ATM余額查詢手續費 | 個人 | 4元/筆 | ||
22 | 調閱簽購單手續費 | 個人 | 副本:境內人民幣20元/筆,境外美元5元/筆 | ||
23 | 分期3期手續費 | 個人 | 分期本金總額*0.60%*總期數 | 貸記卡分期業務 | 分期本金總額*0.55%*總期數 |
24 | 分期6期手續費 | 個人 | 分期本金總額*0.60%*總期數 | 分期本金總額*0.55%*總期數 | |
25 | 分期9期手續費 | 個人 | 分期本金總額*0.60%*總期數 | 分期本金總額*0.55%*總期數 | |
26 | 分期12期手續費 | 個人 | 分期本金總額*0.60%*總期數 | 分期本金總額*0.55%*總期數 | |
27 | 分期24期手續費 | 個人 | 分期本金總額*0.60%*總期數 | ||
28 | 分期撤銷手續費 | 個人 | 10元 |
優惠活動
見資費說明
溫馨提示
本頁面內容僅供參考,具體業務辦理標準以當地網點公告與具體規定為準,請在辦理相關手續前詳細咨詢當地農村信用社(農商行、農合行)或致電96633客戶服務熱線。